Full Spool; GM 10.5 in.; 14 Bolt; 14T; 30 Spline; 3 Series;
Nitro Spools and Mini spools are the unit of choice for drag racing and hardcore off-road use. The no-frills design of the spool features no moving parts and provides 100 percent traction to both tires at all times. When traction and strength can not be compromised, Nitro spools wont let you down. Precision manufactured from the highest quality materials, using state-of-the-art machining and heat treating process.
Nitro Spools and Mini spools are the unit of choice for drag racing and hardcore off-road use. The no-frills design of the spool features no moving parts and provides 100 percent traction to both tires at all times. When traction and strength can not be compromised, Nitro spools wont let you down. Precision manufactured from the highest quality materials, using state-of-the-art machining and heat treating process.
- CNC Machined
- Heat Treated
- One-Piece Design
- No Moving Parts
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1975-1986 | Chevrolet C20 |
| 1973-1974 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1988-1998 | Chevrolet C2500 |
| 1992-1999 | Chevrolet C2500 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet C30 |
| 1973-1974 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1988-1998 | Chevrolet C3500 |
| 1975-1995 | Chevrolet G30 |
| 1973-1974 | Chevrolet G30 Van |
| 1975-1986 | Chevrolet K20 |
| 1973-1974 | Chevrolet K20 Pickup |
| 1988-1998 | Chevrolet K2500 |
| 1992-1999 | Chevrolet K2500 Suburban |
| 1977-1986 | Chevrolet K30 |
| 1973-1974 | Chevrolet K30 Pickup |
| 1988-1998 | Chevrolet K3500 |
| 1975-1995 | Chevrolet P30 |
| 1973-1974 | Chevrolet P30 Van |
| 1989 | Chevrolet R2500 |
| 1989-1991 | Chevrolet R2500 Suburban |
| 1987-1988 | Chevrolet R30 |
| 1989-1991 | Chevrolet R3500 |
| 2001-2010 | Chevrolet Silverado 2500 HD |
| 2000-2010 | Chevrolet Suburban 2500 |
| 1989-1991 | Chevrolet V2500 Suburban |
| 1987-1988 | Chevrolet V30 |
| 1989-1991 | Chevrolet V3500 |
| 1975-1978 | GMC C25 |
| 1973-1974 | GMC C25/C2500 Pickup |
| 1973-1974 | GMC C25/C2500 Suburban |
| 1979-1986 | GMC C2500 |
| 1988-1998 | GMC C2500 |
| 1979-1986 | GMC C2500 Suburban |
| 1992-1999 | GMC C2500 Suburban |
| 1975-1978 | GMC C35 |
| 1973-1974 | GMC C35/C3500 Pickup |
| 1979-1986 | GMC C3500 |
| 1992-1998 | GMC C3500 |
| 1975-1978 | GMC K25 |
| 1973-1974 | GMC K25/K2500 Pickup |
| 1973-1974 | GMC K25/K2500 Suburban |
| 1979-1986 | GMC K2500 |
| 1988-1998 | GMC K2500 |
| 1979-1986 | GMC K2500 Suburban |
| 1992-1999 | GMC K2500 Suburban |
| 1977-1978 | GMC K35 |
| 1973-1974 | GMC K35/K3500 Pickup |
| 1979-1986 | GMC K3500 |
| 1992-1998 | GMC K3500 |
| 1988-1989 | GMC R2500 |
| 1987-1991 | GMC R2500 Suburban |
| 2001-2010 | GMC Sierra 2500 HD |
| 1987-1991 | GMC V2500 Suburban |
| 2000-2010 | GMC Yukon XL 2500 |
| Attributes | |
| Axle Type | GM 10.5 in. |
| California Proposition 65 | Yes |
| Differential Case Design Type | GM 10.5 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| GTIN | 00618089031312 |